如题:标注样式参数细节表格
一开始还想自己反编译琢磨,后面取官网上面查了资料,感觉也是有点蒙圈,但是后面发现CAD自带一个解释和变量名展示的地方,就直接用了,把表格复制下来了事
CAD2016版本;查看方法:参数->样式管理器-> 比较(比较标注样式)
| 说明 | 变量 | 20 |
| 全局比例 | DIMSCALE | 100 |
| 公差位置垂直 | DIMTOLJ | 0 |
| 公差文字比例因子 | DIMTFAC | 1 |
| 公差极限偏差 | DIMTOL | 关 |
| 公差极限偏差上限 | DIMTP | 0 |
| 公差极限偏差下限 | DIMTM | 0 |
| 公差消零 | DIMTZIN | 8 |
| 公差界限 | DIMLIM | 关 |
| 公差精度 | DIMTDEC | 0 |
| 分数格式 | DIMFRAC | 0 |
| 固定的尺寸界线长度 | DIMFXL | 1 |
| 圆心标记大小 | DIMCEN | 2.5 |
| 大弧度标注折弯角度 | DIMJOGANG | 45 |
| 小数分隔符 | DIMDSEP | , |
| 尺寸界线 1 的线型 | DIMLTEX1 | BYBLOCK |
| 尺寸界线 2 的线型 | DIMLTEX2 | BYBLOCK |
| 尺寸界线偏移 | DIMEXO | 3 |
| 尺寸界线线宽 | DIMLWE | -2 |
| 尺寸界线超出量 | DIMEXE | 1.25 |
| 尺寸界线颜色 | DIMCLRE | BYBLOCK |
| 尺寸线强制 | DIMTOFL | 开 |
| 尺寸线的线型 | DIMLTYPE | BYBLOCK |
| 尺寸线线宽 | DIMLWD | -2 |
| 尺寸线超出量 | DIMDLE | 0 |
| 尺寸线间距 | DIMDLI | 3.75 |
| 尺寸线颜色 | DIMCLRD | BYBLOCK |
| 已启用固定的尺寸界线 | DIMFXLON | 关 |
| 引线箭头 | DIMLDRBLK | 实心闭合 |
| 弧长符号 | DIMARCSYM | 0 |
| 换算公差消零 | DIMALTTZ | 0 |
| 换算公差精度 | DIMALTTD | 3 |
| 换算前缀和后缀 | DIMAPOST | |
| 换算单位 | DIMALTU | 2 |
| 换算比例因子 | DIMALTF | 0.0394 |
| 换算消零 | DIMALTZ | 0 |
| 换算精度 | DIMALTD | 3 |
| 换算舍入 | DIMALTRND | 0 |
| 换算零后缀 | DIMALTMZS | |
| 换算零因子 | DIMALTMZF | 100 |
| 文字位置垂直 | DIMTAD | 1 |
| 文字位置水平 | DIMJUST | 0 |
| 文字偏移 | DIMGAP | 0.625 |
| 文字前缀和后缀 | DIMPOST | |
| 文字在内 | DIMTIX | 开 |
| 文字在内对齐 | DIMTIH | 关 |
| 文字外部对齐 | DIMTOH | 关 |
| 文字样式 | DIMTXSTY | Standard |
| 文字背景已启用 | DIMTFILL | 0 |
| 文字背景颜色 | DIMTFILLCLR | BYBLOCK |
| 文字颜色 | DIMCLRT | BYBLOCK |
| 文字高度 | DIMTXT | 2.5 |
| 无外侧尺寸线 | DIMSOXD | 关 |
| 无尺寸界线 1 | DIMSE1 | 关 |
| 无尺寸界线 2 | DIMSE2 | 关 |
| 无尺寸线 1 | DIMSD1 | 关 |
| 无尺寸线 2 | DIMSD2 | 关 |
| 标注文字的方向 | DIMTXTDIRECTION | 关 |
| 消零 | DIMZIN | 8 |
| 说明 | 变量 | 20 |
1 条评论
Mustenaka · 2021年11月3日 下午6:43
Adobe CAD 2016版本中DimensionStyle中的“符号与箭头”中箭头配置项,极其古怪,参数Dimblk1,Dimblk2s,Dimblks分别为第一个箭头,第二个箭头,引线(说明文档也是如此)。但是实际操作中,如果采用了默认值(默认值的Name参数是””就离谱),则会变成Dimblks,Dimblk1,Dimblk2s,对应第一个箭头,第二个箭头,引线的顺序,也就是Adobe的程序员在设计内核的时候,混淆了自己设计的奇怪变量名的012关系,导致出现这个BUG。
在直接使用的时候没有什么影响,但是在写程序处理的时候,引擎返回值是会变化且默认值和其他值变量并没有一一对应。